Glosario de Texturas y Consistencias
| Término | Definición Técnica | Nivel IDDSI | Características Físicas |
|---|---|---|---|
| Puré liso / Fino | Textura homogénea sin partículas sólidas visibles. | Nivel 4 (Puré) [1] | No requiere masticación; mantiene su forma en la cuchara y no gotea de forma continua. |
| Puré con grumos | Base triturada que incorpora pequeñas partículas blandas. | Nivel 5 (Picado y Húmedo) [1] | Partículas de máximo 2 mm para lactantes; los grumos deben ser fáciles de aplastar con la lengua. |
| Machacado / Chafado | Alimentos aplastados manualmente (ej. con tenedor) sin llegar a ser puré. | Nivel 5 / 6 [1] | Textura irregular con grumos visibles pero blandos; requiere una masticación mínima. |
| Sólidos blandos | Alimentos que pueden cortarse con el borde de un tenedor o cuchara de plástico. | Nivel 6 (Suave y tamaño bocado) [1] | Tamaño máximo de 8 mm para bebés; deben ser lo suficientemente blandos para deshacerse con las encías. |
| Finger Foods (Bastones) | Alimentos cortados en forma de tiras largas y gruesas (tamaño dedo adulto). | Nivel 6 / 7 [2] | Permiten el agarre palmar; el alimento debe sobresalir del puño del bebé para facilitar el autoconsumo. |
| Textura fundente | Sólidos que se disuelven rápidamente al contacto con la saliva. | Transicional [1] | Cambian de estado sólido a puré en la boca sin necesidad de masticación activa (ej. galletas específicas o cereales inflados). |
| Texturas mixtas | Combinación de un líquido ralo con trozos sólidos (ej. sopa con fideos). | Nivel 7 (Combinado) [1] | Considerada una de las texturas más complejas de gestionar, ya que requiere separar el sólido del líquido en la boca. |
| Picados finos | Alimentos cortados en trozos pequeños y uniformes. | Nivel 7 (Fácil de masticar) [2] | Trozos suaves que no contienen partes duras, fibrosas o crujientes. |
| Líquidos espesados | Líquidos con viscosidad aumentada mediante agentes espesantes o alimentos. | Niveles 1 a 3 [1] | Utilizados frecuentemente en casos de dificultades de deglución o transición desde la leche. |
| Sólidos duros / Riesgo | Alimentos que no se deforman bajo presión o tienen forma esférica. | No recomendados [2] | Incluye frutos secos enteros, uvas enteras, zanahoria cruda o manzana cruda por riesgo de atragantamiento. |
Progresión Sugerida por Etapas
La evolución de las texturas debe adaptarse al desarrollo psicomotor del lactante, respetando los hitos de maduración neurológica y renal que suelen ocurrir en torno a los 6 meses [3].
| Edad Aproximada | Texturas Recomendadas | Hitos del Desarrollo Relacionados |
|---|---|---|
| 6 meses | Purés finos, machacados suaves o bastones muy blandos (BLW). | Desaparición del reflejo de extrusión; sedestación con apoyo [2]. |
| 8 - 9 meses | Purés con grumos, picados finos y sólidos blandos. | Aparición de la masticación rítmica y mejora de la pinza digital [4]. |
| 12 meses en adelante | Sólidos de la mesa familiar (modificados en tamaño y dureza). | Capacidad de masticar y tragar la mayoría de alimentos de la dieta familiar [3]. |
Criterios de Seguridad y Evaluación
Para determinar si una textura es apta para el consumo infantil, se utilizan pruebas estandarizadas de presión y consistencia:
Last verified: 2026-07-02
Sources
- [1] International Dysphagia Diet Standardisation Initiative (IDDSI) Framework 2.0.
- [2] Asociación Española de Pediatría (AEP) - Recomendaciones sobre Alimentación Complementaria.
- [3] World Health Organization (WHO) - Infant and young child feeding.
- [4] UNICEF - Alimentación complementaria: las primeras comidas del bebé.